财务管理
发布日期:2024-05-20 09:41:46 浏览次数:南京财经大学自考财务管理是江苏教育考试院2016年批准开设的自考助学专业。
培养目标:
本专业培养具有扎实的会计专业能力,适应经济国际化,信息化的需要,熟练掌握会计、审计、财务管理等方面理论和技能,能在各类企业事业单位从事会计实务及相关管理工作的复合型,应用型人才。
课程设置:
专科段课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义概论 | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 过程性考核 |
3 | 30148 | 会计电算化(实践) | 会计从业资格证 |
4 | 07673 | 社会主义市场经济概论 | |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 会计从业资格证 |
6 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 会计从业资格证 |
7 | 27274 | 现代公司理财 | |
8 | 29972 | 中级财务会计(含实践) | |
9 | 29973 | 审计技术方法(实践) | |
10 | 06069 | 审计学原理 | 过程性考核 |
11 | 27087 | 金融企业会计 | |
12 | 29974 | 会计综合模拟实验 | |
13 | 选考课 | 内部审计 | 任选3门 |
14 | 财经应用文写作 | ||
15 | 货币银行学 | ||
16 | 英语(一) |
2本科段课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 | 学分 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理论 | 3 |
2 | 15043 | 中国近代史纲要 | 理论 | 3 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 理论 | 3 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 过程性 | 7 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 过程性 | 4 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 理论 | 6 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 理论 | 6 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 过程性 | 6 |
9 | 00207 | 财务分析 | 理论+实践 | 3 |
10 | 13317 | 财务分析(实践) | 理论+实践 | 2 |
11 | 08119 | 管理会计 | 理论 | 5 |
12 | 11083 | 跨国公司理财 | 理论 | 6 |
13 | 13239 | ERP沙盘模拟经营(实践) | 实践 | 3 |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 理论 | 5 |
15 | 08309 | 投资项目分析 | 理论 | 5 |
16 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 毕业环节 | 0 |
学分合计 | 不少于73学分 |
符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:
学生可在各类企事业单位及证书、会计师事务所、金融机构从事会计、审计、财务管理相关工作。
南京财经大学自考
2024年5月20日